弁護士費用
【着手金】10万円~
【報酬金】10万円~
※ 次の算定表による計算をもとに,ご相談のうえで決定いたします。
【着手金】
| 経済的利益の額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%に9万円を加算した額 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%に69万円を加算した額 |
| 3億円を超える場合 | 2%に369万円を加算した額 |
【報酬金】
| 経済的利益の額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%に18万円を加算した額 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%に138万円を加算した額 |
| 3億円を超える場合 | 4%に738万円を加算した額 |


